| Silver sheet, 99.99% pure, .0025 inches x 1 inch x 1 inch x 2 sheets | 
    
      | 
              
      | Product #: | 9632 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.0025 in. / 0.064 mm |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Temper: | Annealed (soft) |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  
        | No. of Pieces: | 2 pieces |  
        | Description: | Close out. |  |  | $90.00 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Silver sheet, 99.99% pure, .0025 inches x 1 inch x 1 inch | 
    
      | 
              
      | Product #: | 9631 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.0025 in. / 0.064 mm |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Temper: | Annealed (soft) |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  
        | Description: | Close out. |  |  | $60.00 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Ag-sheet010-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2020 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.010 in. / 0.254 mm / 30 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  |  | $74.84 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Pure Silver Sheet, 0.013 inch thick x 1 inch x 1 inch | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2025 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.013 in. / 0.330 mm / 28 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  
        | Description: | Ag-sheet013-1x1 |  |  | $70.00 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Ag-sheet016-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2030 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.016 in. / 0.406 mm / 26 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  |  | $60.00 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Ag-sheet020-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2035 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.020 in. / 0.508 mm / 24 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  |  | $80.55 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Ag-sheet025-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2040 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.025 in. / 0.635 mm / 22 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  |  | $65.00 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Ag-sheet032-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2045 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.032 in. / 0.813 mm / 20 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  |  | $65.00 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | AgCu-sheet032-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2145 |  
        | Material: | Silver |  
        | Material: | Coin Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.032 in. / 0.813 mm / 20 gauge |  
        | Purity: | 90% Silver, 10% Copper |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | Coin Silver Sheet / Strip |  |  | $94.84 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Ag-sheet040-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2050 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.040 in. / 1.016 mm / 18 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  |  | $81.05 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | 99.99% Pure Silver Sheet 0.040 inch thick x 1 inch x 1 inch | 
    
      | 
              
      | Product #: | 9211 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.040 in. / 1.016 mm / 18 gauge |  
        | Purity: | 99.99% / 4N Pure |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Lead time: | 2 weeks |  |  | $111.05 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Ag-sheet-050-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 3362 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.050 in. / 1.270 mm / 16 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  |  | $107.10 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Coin silver sheet .060 inches x 1.00 inches x 1.00 inches | 
    
      | 
              
      | Product #: | 10087 |  
        | Material: | Silver |  
        | Material: | Coin Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.060 in. / 1.524 mm |  
        | Purity: | 90% Silver, 10% Copper |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | Coin Silver Sheet / Strip |  
        | Lead time: | 3 weeks |  |  | $113.47 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Ag-sheet064-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2060 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.064 in. / 1.626 mm / 14 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  |  | $107.10 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | AgCu-sheet064-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2159 |  
        | Material: | Silver |  
        | Material: | Coin Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.064 in. / 1.626 mm / 14 gauge |  
        | Purity: | 90% Silver, 10% Copper |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | Coin Silver Sheet / Strip |  
        | Lead time: | 3 weeks |  |  | $113.47 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | 99.95% Pure Silver Sheet, 0.081 in. thick x 1 in. x 1 in. | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2065 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.081 in. / 2.057 mm / 12 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | 99.95% Pure Silver Sheet/Foil |  
        | Lead time: | 1 week |  
        | Description: | Ag-sheet081-1x1 |  |  | $112.10 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | 99.99% Pure Silver Blocks, 0.091 inch thick x 1 inch x 1 inch x 100 blocks | 
    
      | 
              
      | Product #: | 10435 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.091 in. / 2.31 mm |  
        | Purity: | 99.99% / 4N Pure |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Lead time: | 2 - 3 weeks |  
        | Description: | ~0.50 troy ounces per block. |  |  | $4,150.00 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | AgCu-sheet093-1x1 | 
    
      | 
              
      | Product #: | 2165 |  
        | Material: | Silver |  
        | Material: | Coin Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.093 in. / 2.362 mm |  
        | Purity: | 90% Silver, 10% Copper |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Silver Subcategory: | Coin Silver Sheet / Strip |  |  | $132.10 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | 99.99% Pure Silver Blocks, 0.125 inch thick x 1 inch x 1 inch x 100 blocks | 
    
      | 
              
      | Product #: | 10436 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.125 in. / 3.175 mm / 8 gauge |  
        | Purity: | 99.99% / 4N Pure |  
        | Width: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | Lead time: | 2 - 3 weeks |  
        | Description: | ~0.69 troy ounces per block. |  |  | $5,570.00 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 | 
        
      | Silver Sheets, 0.128 inch thick x 0.75 inches x 1 inch x 5 sheets | 
    
      | 
              
      | Product #: | 8377 |  
        | Material: | Silver |  
        | Form: | Sheet/Foil/Ribbon/Strip |  
        | Thickness: | 0.128 in. / 3.251 mm / 8 gauge |  
        | Purity: | 99.95% |  
        | Width: | 0.75 in. / 19.05 mm |  
        | Length: | 1.00 in. / 25.4 mm |  
        | No. of Pieces: | 5 pieces |  
        | Lead time: | 1 week |  
        | Edge/cut type: | Sheared/beveled edges |  
        | Description: | Please note that shear cut sheets will have a slight bevel (will be slightly rounded) at the edges. |  |  | $337.60 Add to cart
 
 View details
 
 
 
 |